Referencia interna:
SKC600/256G
Tambien te pueden interesar los siguientes productos
Productos alternos
Estos productos podrían interesarle
Escriba uno o dos párrafos que describan su producto o servicios.
Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Línea | KC600 |
| Modelo | SKC600/256G |
| Ancho | 100.1 mm |
|---|---|
| Altura | 69.85 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 40 g |
| Es resistente a golpes | Sí |
|---|
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
| Sistemas operativos soportados | Windows |
| Accesorios incluidos | Soporte, Tornillos, Cable de datos, Cable de alimentación SATA, Software de clonación para disco duro, Alojamiento de USB de 2.5 ", Adaptador de alimentación |
| Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.08W inactivo, 0.1W promedio, 1.2W lectura, 2.4W escritura |
| Capacidad | 256 GB |
|---|---|
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 20 °C - 70 °C |
| Es gamer | Sí |
Estos productos podrían interesarle