Referencia interna:
SA400S37/240G
Tambien te pueden interesar los siguientes productos
Productos alternos
Estos productos podrían interesarle
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Versión | Sa400s |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | SA400S37/240G |
| Ancho | 69.9 mm |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Peso | 41 g |
| Es apto para RAID | No |
|---|---|
| Configuraciones RAID | RAID 1, RAID 0 |
| Es resistente al polvo | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente a golpes | No |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
| Con disipador de calor | No |
| Con iluminación RGB | No |
| Sistemas operativos soportados | Windows® 8.7 (SP1) .Vista® (SP1.SP2). XP (SP3 |
| Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
| Capacidad | 240 GB |
|---|---|
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C - 85°C |
| Caché de datos | 46 MB |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Montado en bastidor |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Es gamer | Sí |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|---|
| Con copia de seguridad en la nube | No |
Empiece con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.
Estos productos podrían interesarle